Penn State Powerlifting Club Records | ||||
|---|---|---|---|---|
| Collegiate, Junior, or Sub-junior Division USAPL Sanctioned Meets | ||||
| (Must be collegiate eligible) | ||||
| Men's | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| 114 | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Finklestein 303 (12/99) | D. Stitely 193 (2/09) | Finklestein 375 (3/00) | Finklestein 842 (12/99) |
| 132 | K. Sheaffer 419 (4/08) | K. Sheaffer 226 (3/09) | K. Sheaffer 435 (11/08) | K. Sheaffer 1078 (3/09) |
| 148 | J. Shaw 475 (3/86) | B. Ford 347 (2/09) | J. Shaw 500 (3/86) | J. Shaw 1320 (3/86) |
| 165 | D. Smith 452 (4/08) | D. Smith 391 (4/08) | A. Halko 556 (4/00) | A. Halko 1300 (3/99) |
| 181 | M. Loncharich 529 (3/09) | S. Abrams 396 (4/00) | D. Starer 601 (4/08) | M. Loncharich 1436 (3/09) |
| 198 | D. Baker 650 (5/05) | S. Abrams 440 (3/01) | D. Baker 661 (5/05) | D. Baker 1664 (5/05) |
| 220 | S. Mann 700 (3/99) | N. Mercurio 451 (3/09) | E. Steiner 617 (4/00) | S. Mann 1708 (3/99) |
| 242 | D. Continenza 611 (4/08) | D. Continenza 430 (4/08) | B. Werner 633 (4/08) | B. Werner 1635 (4/08) |
| 275 | A. Holeton 650 (3/09) | R. Grady 501 (12/07) | A. Holeton 551 (11/08) | A. Holeton 1645 (3/09) |
| SHW | --- | --- | --- | --- |
| Women's | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Hamfeldt 160 (3/99) | Hamfeldt 123 (3/99) | Hamfeldt 123 (3/99) | Hamfeldt 496 (3/99) |
| 105 | --- | --- | --- | --- |
| 114 | R. Friedman 127 (6/07) | R. Friedman 83 (6/07) | R. Friedman 230 (6/07) | R. Friedman 440 (6/07) |
| 123 | A. Tocci 254 (2/09) | A. Tocci 105 (2/09) | A. Tocci 254 (2/09) | A. Tocci 612 (2/09) |
| 132 | A. Tocci 265 (3/09) | A. Tocci 127 (3/09) | A. Tocci 287 (3/09) | A. Tocci 678 (3/09) |
| 148 | S. Barr 248 (4/00) | S. Barr 154 (4/00) | S. Barr 286 (4/00) | S. Barr 689 (4/00) |
| 165 | S. Barr 237 (4/99) | S. Barr 148 (3/99) | K. Dormer 286 (3/09) | K. Dormer 616 (3/09) |
| 181 | --- | --- | --- | --- |
| 198 | C. Fohringer 265 (11/08) | C. Fohringer 132 (11/08) | C. Fohringer 270 (11/08) | C. Fohringer 667 (11/08) |
| SHW | --- | --- | --- | --- |
